Liste blühender Stauden für den Garten
Diese Stauden bieten ein reiches Pollen- und Nektarangebot
In der folgenden Liste sind Stauden angeführt, die bei Insekten, speziell bei Honigbienen (B), Wildbienen (WB), Hummeln (Hu), Wespen (We), (Schweb-)Fliegen (Fl) und Schmetterlingen (Schm), sehr beliebt sind. i.S.: in Sorten; *: Wildpflanzen, auf gebietsheimische Herkunft achten, S: Sonne, HSch: Halbschatten, div: Standort sortenabhängig
| Deutscher Name | Botanischer Name | Blütenfarbe | Blütezeit | Höhe | Standort | Nektar und Pollen für |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alant | Inula i. S. * | gelb | VII-IX | 40-200 | S | B, WB |
| Astern div. | Aster i. S. | blau, rosa | VI-XI | 40-150 | S | B, Hu, WB, Schm, We, Fl |
| Berglauch | Allium montanum* | rosa | VII-IX | 20 | S, trocken | B, Hu, WB |
| Bergminze | Calamintha nep.* | rosa | VII-IX | 40 | S, trocken | B, Schm |
| Blutweiderich | Lythrum salicaria* | karminrosa | VII-IX | 80-100 | S, feucht | B, WB, Hu, Schm, Fl |
| Bohnenkraut | Satureja i. S.* | weiß, rosa | VIII-X | 20 | S, trocken | B, Hu, Fl, Schm |
| Christrosen | Helleborus i. S.* | weiß, rot | II-IV | 30-50 | HSch | B, Hu |
| Currykraut | Helichrysum italicum | gelb | VII-IX | 50 | S, trocken | B, Hu, Fl |
| Drachenkopf | Dracocephalum i. S. * | blau, rosa | VI-VIII | 30 | S, trocken | Hu |
| Duftnessel | Agastache rugosa | lila, weiß | VII-IX | 60-100 | S, trocken | B, Hu |
| Edeldistel | Eryngium i. S.* | blau | VII-IX | 30-100 | S, trocken | B, Hu, WB |
| Ehrenpreis | Veronica i . S. * | blau | V-VIII | 20-80 | S, HSch | B, WB, Fl |
| Färberkamille | Anthemis tinctoria* | gelb | VI-IX | 40 | S, trocken | B, WB, Fl |
| Fenchel | Foeniculum vulgare | gelb | VII-IX | 80-100 | S | WB, We, Fl |
| Fetthenne | Sedum i. S.* | div. | V-X | 15-60 | S, trocken | B, WB, Hu, We |
| Fingerhut | Digitalis i. S. * | div. | VI-VIII | 30-150 | S, HSch | WB, Hu |
| Fingerkraut | Potentilla i. S. * | div. | V-VIII | 1950-10-01 00:00:00 | S | B, WB |
| Flockenblumen | Centaurea i. S.* | lila | VI-VIII | 40-80 | S | B, WB, Hu, We, Schm |
| Gamander | Teucrium i. S. * | rosa | VI-VIII | 20-50 | S, trocken | WB, Hu |
| Glockenblumen | Campanula i. S. * | blau | VI-IX | 20-100 | S, HSch | B, WB, Hu |
| Goldrute | Solidago i. S. | gelb | VII-X | 40-80 | S | B, WB, We, Fl, Schm |
| Graslilie | Anthericum liliago* | weiß | V-VI | 50 | S, trocken | Schm |
| Habichtskraut | Hieracium aurantiacum* | orangerot | VI-VIII | 30 | S | B, WB |
| Hauhechel | Ononis spinosa* | rosa | VI-IX | 40 | S, trocken | B, WB |
| Hungerblümchen | Draba aizoides* | gelb | III-IV | 10 | S, trocken | B, WB |
| Indianernesseln | Monarda i. S. | div. | VII-IX | 80-130 | S | B, Hu |
| Jakobsleiter | Polemonium caeruleum | blau | VI-VII | 60 | S, HSch | Schm |
| Junkerlilie | Asphodeline lutea | gelb | V-VI | 50-100 | S, trocken | Schm, Hu |
| Katzenminzen | Nepeta i. S.* | violett, rosa | VI-IX | 30-80 | S | B, Hu, WB |
| Knöterich | Polygonum i. S.* | weiß, rosa | VI-IX | 30-100 | S, frisch | WB, Fl, Schm |
| Königskerzen | Verbascum i. S.* | div. | VI-IX | 60-200 | S, trocken | B, WB, Fl |
| Kopflauch | Allium sphaerocephalon | weinrot | VI-VIII | 40 | S, trocken | B, Hu, WB |
| Kugeldistel | Echinops ritro | blau | VII-IX | 80-100 | S, trocken | B, WB, Hu, We, Schm |
| Kuhschelle | Pulsatilla vulgaris | violett | III-IV | 20 | S, trocken | B, Wb, Hu |
| Lavendel | Lavandula angustif. | violett | VI-VIII | 30-60 | S, trocken | B, Hu, Schm |
| Lein | Linum perenne* | zartblau | VI-VIII | 60 | S, trocken | B, Hu |
| Leinkraut | Linaria purpurea | violett | VII-X | 70 | S, trocken | WB |
| Löwenmäulchen | Antirrhinum hisp. | weiß | VII-X | 20 | S, trocken | Hu |
| Lungenkraut | Pulmonaria i. S.* | div. | III-V | 20-50 | HSch | Hu, WB, Schm |
| Mädchenauge | Coreopsis verticillata | gelb | VI-IX | 50 | S | B,Hu |
| Malven | Malva i. S. | rosa, weiß | VI-X | 50 | S | B, WB, Hu |
| Minzen | Mentha i. S.* | rosa | VI-VIII | 50-100 | S | B, Hu, Schm, Fl |
| Nelken | Dianthus i. S.* | rosa, weiß | VI-IX | 20-50 | S | Schm |
| Nelkenwurz | Geum i. S.* | gelb, orange | V-VII | 20-40 | frisch | B, WB |
| Ochsenauge | Anchusa azurea | blau | V-VI | 100 | S, trocken | Hu |
| Ochsenauge | Buphthalmum salicif.* | gelb | VI-IX | 50 | S | B, WB |
| Odermennig | Agrimonia eupatoria* | gelb | VI-VIII | 40-50 | S, HSch | B, Hu, Fl |
| Oregano | Origanum vulgare* | rosa | VII-IX | 20-40 | S, trocken | Hu, WB, We, Fl |
| Prachtkerze | Gaura lindheimeri | weiß | VII-X | 60-80 | S, trocken | Schm |
| Präriemalve | Sidalcea i. S. | rosa, weiß | VI-VIII | 70-90 | S | B, WB, Hu |
| Rosenwaldmeister | Phuopsis stylosa | pink | VI-VIII | 30 | S, HSch | Schm |
| Salbei | Salvia i. S. * | div. | V-X | 40-80 | S | Hu, WB, Schm |
| Samtnelke | Lychnis coronaria | karminrot | VI-VIII | 60 | S | Schm |
| Sandglöckchen | Jasione laevis* | hellblau | VI-VII | 40 | S, trocken | B, WB |
| Scabiosen | Scabiosa i. S. * | div. | VII-IX | 30-70 | S | B, WB, Hu |
| Scheinaster | Boltonia asteroides | weiß | VII-X | 80-150 | S | B, Hu |
| Schleifenblume | Iberis sempervirens | weiß | IV-V | 20 | S, trocken | B, Hu, Schm |
| Schönaster | Kalimeris incisa | weiß | VI-IX | 60 | S | B, Hu |
| Schuppenkopf | Cephalaria gigantea | gelb | VII-VIII | 200 | S, frisch | B, Hu |
| Seifenkraut | Saponaria i. S.* | rosa | V-IX | 30-80 | S | Nachtfalter |
| Sommeranemone | Anemone in Sorten (i.S.)* | weiß, rosa | VII-X | 50-100 | S, HSch | B |
| Sonnenauge | Heliopsis scabra | gelb | VII-IX | 100 | S | B, Hu |
| Sonnenblumen | Helianthus i. S. | gelb | VIII-IX | 100-200 | S | B, Hu, Fl, Schm |
| Sonnenbraut | Helenium i. S. | gelb, rot | VII-IX | 50-130 | S | B, Hu, Fl |
| Sonnenhut | Echinacea purpurea | rot, weiß | VII-IX | 70 | S | B, Hu, Fl |
| Sonnenröschen | Helianthemum i. S.* | div. | V-VIII | 20 | S, trocken | WB |
| Spornblume | Centhrantus ruber | rot, weiß | VI-IX | 50-80 | S, trocken | B, Schm |
| Steinkraut | Alyssum saxatile* | gelb | IV-V | 15 | S, trocken | B. WB |
| Sterndolde | Astrantia major* | weiß | VI-VIII | 60-80 | HSch | B, Hu, Fl, Schm |
| Stockrose | Alcea rugosa | gelb | V-IX | 200 | S, trocken | B, Hu |
| Storchschnabel | Geranium i. S. * | rosa, weiß | VI-X | 20-60 | div. | B, WB |
| Teufelsabbiss | Succisa pratensis* | blauviolett | VI-X | 50 | S, frisch | B, WB, Schm |
| Thymian | Thymus i. S.* | rosa, weiß | V-IX | 2020-05-01 00:00:00 | S, trocken | B, Hu, We,Schm |
| Vergissmeinnicht | Brunnera macrophylla | blau | IV-VI | 40 | HSch | WB, Fl, Sch |
| Wasserdost | Eupatorium i. S.* | rosa, weiß | VII-X | 60-200 | S, frisch | B, Schm |
| Weidenröschen | Epilobium angustif.* | rosa | VII-IX | 100 | S, frisch | WB, Hu, Schm |
| Witwenblume | Knautia macedonica | weinrot | VII-IX | 70 | S, trocken | B, Hu, WB, Fl |
| Wolfsmilch | Euphorbia i. S.* | gelb | IV-IX | 20-120 | S | Schm, Fl |
| Ysop | Hyssopus officinalis | blau | VII-VIII | 50 | S, trocken | B, Hu |
Komplette Staudenliste
Frühling
Arbeitsumfeld